DANE TECHNICZNE
| DŁUGOŚĆ | mm | 402 |
| SZEROKOŚĆ | mm | 406 |
| WYSOKOŚĆ | mm | 1287 |
| KLASA EFEKTYWNOŚCI | ||
| ZAKRES TEMPERATUR | °C |
OD +4°C DO +10°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60% |
| CZYNNIK CHŁODNICZY | – | R290 |
| POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA | L | 45 |
| POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA | m2 | 0,32 |
| NAPIĘCIE ZNAMIONOWE | V | 230/50Hz |
| PRĄD ZNAMIONOWY | A | 1,3 |
| ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ | kWh/24h | 2,8 |
| MAKS. OBCIĄŻENIE PÓŁEK | kg/m | 10 |
| MASA | kg | 54 |
