• Koszyk
  • Podsumowanie
  • Zamówienie
  • Płatność

Koszyk

zdjęcie kod nazwa netto vat brutto ilość suma
Piec konwekcyjno-parowy CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS 6 GN 2/1, 20kW, 400V usuń XEVC-0621-EPRM Piec konwekcyjno-parowy CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS 6 GN 2/1, 20kW, 400V 38 800,00 zł 23 47 724,00 zł 47 724,00 zł
Piec konwekcyjny BAKERLUX™ & LINEMISS™ MANUAL Elektryczny 16 600x400 usuń XB1083 Piec konwekcyjny BAKERLUX™ & LINEMISS™ MANUAL Elektryczny 16 600x400 35 770,00 zł 23 43 997,10 zł 43 997,10 zł
Piec konwekcyjno-parowy CHEFTOP-X 10 GN 1/1, 19kW, 400V usuń XEDA-1011-EXRS Piec konwekcyjno-parowy CHEFTOP-X 10 GN 1/1, 19kW, 400V 50 960,00 zł 23 62 680,80 zł 62 680,80 zł
Piec konwekcyjno-parowy piekarniczy BAKERTOP MIND.Maps™  ONE 10 600x400, 14kW, 400V usuń XEBC-10EU-E1RM Piec konwekcyjno-parowy piekarniczy BAKERTOP MIND.Maps™ ONE 10 600x400, 14kW, 400V 28 680,00 zł 23 35 276,40 zł 35 276,40 zł
Piec konwekcyjno-parowy piekarniczy BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS 10 600x400, 21kW, 400V usuń XEBC-10EU-EPRM Piec konwekcyjno-parowy piekarniczy BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS 10 600x400, 21kW, 400V 38 475,00 zł 23 47 324,25 zł 47 324,25 zł
Piec konwekcyjny piekarniczy BAKERLUX SHOP.Pro™ LED Elektryczny 10 600x400, 15kW, 400V usuń XEFT-10EU-ELRV Piec konwekcyjny piekarniczy BAKERLUX SHOP.Pro™ LED Elektryczny 10 600x400, 15kW, 400V 18 720,00 zł 23 23 025,60 zł 23 025,60 zł
Piec piekarniczy modułowy 3-komorowy | elektryczny | 25,5 kW | 400V | 1260x1020x2050 | MT/800/2 usuń MT/800/2 Piec piekarniczy modułowy 3-komorowy | elektryczny | 25,5 kW | 400V | 1260x1020x2050 | MT/800/2 36 560,00 zł 23 44 968,80 zł 44 968,80 zł
Dostawa
Płatności
Koszty

304 996,95 zł

0,00 zł

304 996,95 zł

Logowanie dla stałych klientów
Jeśli masz już konto w sklepie, zaloguj się.
Dane płatnika / Zamówienie bez logowania
Dane wysyłkowe